Pour ouvrir un compte sur LEP en 2024, votre revenu fiscal de référence de l'année 2022 (avis d'imposition 2023) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2023 (avis d'imposition 2024) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 | <span class="valeur">26 531 €</span> | <span class="valeur">27 737 €</span> | <span class="valeur">41 570 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">29 699 €</span> | <span class="valeur">31 555 €</span> | <span class="valeur">47 289 €</span> |
1.5 | <span class="valeur">32 867 €</span> | <span class="valeur">35 371 €</span> | <span class="valeur">53 008 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">36 035 €</span> | <span class="valeur">39 189 €</span> | <span class="valeur">58 727 €</span> |
2 | <span class="valeur">38 854 €</span> | <span class="valeur">41 358 €</span> | <span class="valeur">61 976 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">42 022 €</span> | <span class="valeur">45 176 €</span> | <span class="valeur">67 695 €</span> |
2.5 | <span class="valeur">44 841 €</span> | <span class="valeur">47 345 €</span> | <span class="valeur">70 944 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">48 009 €</span> | <span class="valeur">51 163 €</span> | <span class="valeur">76 663 €</span> |
3 | <span class="valeur">50 828 €</span> | <span class="valeur">53 332 €</span> | <span class="valeur">79 912 €</span> |
3,25 | <span class="valeur">53 996 €</span> | <span class="valeur">57 150 €</span> | <span class="valeur">85 631 €</span> |
3.5 | <span class="valeur">56 815 €</span> | <span class="valeur">59 319 €</span> | <span class="valeur">88 880 €</span> |
3,75 | <span class="valeur">59 983 €</span> | <span class="valeur">63 137 €</span> | <span class="valeur">94 599 €</span> |
4 | <span class="valeur">62 802 €</span> | <span class="valeur">65 306 €</span> | <span class="valeur">97 848 €</span> |
4,25 | <span class="valeur">65 970 €</span> | <span class="valeur">69 124 €</span> | <span class="valeur">103 567 €</span> |
4,5 | <span class="valeur">68 789 €</span> | <span class="valeur">71 293 €</span> | <span class="valeur">106 816 €</span> |
4,75 | <span class="valeur">71 957 €</span> | <span class="valeur">75 111 €</span> | <span class="valeur">112 535 €</span> |
5 | <span class="valeur">74 776 €</span> | <span class="valeur">77 280 €</span> | <span class="valeur">115 784 €</span> |
5,25 | <span class="valeur">77 944 €</span> | <span class="valeur">81 098 €</span> | <span class="valeur">121 503 €</span> |
5,5 | <span class="valeur">80 763 €</span> | <span class="valeur">83 267 €</span> | <span class="valeur">124 752 €</span> |
5,75 | <span class="valeur">83 931 €</span> | <span class="valeur">87 085 €</span> | <span class="valeur">130 471 €</span> |
6 | <span class="valeur">86 750 €</span> | <span class="valeur">89 254 €</span> | <span class="valeur">133 720 €</span> |
Quart de part supplémentaire | <span class="valeur">3 168 €</span> | <span class="valeur">3 818 €</span> | <span class="valeur">5 719 €</span> |
Demi-part supplémentaire | <span class="valeur">5 987 €</span> | <span class="valeur">5 987 €</span> | <span class="valeur">8 968 €</span> |
Lorsque votre revenu fiscal de référence dépasse ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si votre revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous.